Công suất: 30W, 60W, 90W, 120W, 150W
Nhiệt độ màu: 3000K, 4000K, 5700K
Điện áp: AC, DC
IP: 66
CRI: >70
DIM: ON/OFF, *time dimming, *1-10V dimming, *PWM dimming
Kích thước: 345mm x 196mm x 78mm, 580mm x 285mm x 95mm, 690mm x 342mm x 98mm
Góc chiếu: 150o x 70o ,150o x 60o
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Bảo hành: 24 tháng
Sản phẩm đèn Ledcomfo Led ST AC/DC VS1 Osram là sản phẩm đèn chiếu sáng đường phố với mới chi phí bảo trì thấp, sản phẩm bền theo thời gian. Hãy cùng Aslighting tìm hiểu về dòng sản phẩm này nhé.
Đèn Ledcomfo Led ST AC/DC VS1 Osram được Ánh Sao phân phối chính hãng
Đèn ST AC/DC VS1 Osram được ra đời là một nền tảng công nghệ nhằm tạo ra giải pháp tối ưu để đạt được sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất và chi phí.
Công suất | Quang thông (Màu ánh sáng) | Góc chiếu | Kích thước |
30W | 3300lm (3000K), 3450 (4000/5700K) | 150o x 60o | 345mm x 196mm x 78mm |
60W | 6900lm (3000K), 7200lm (4000/5700K) | 150o x 70o | 580mm x 285mm x 95mm |
90W | 10300lm (3000K), 10800lm (4000/5700K) | 150o x 70o | 580mm x 285mm x 95mm |
120W | 14000lm (3000K) , 14500lm (4000/5700K) | 150o x 70o | 690mm x 342mm x 98mm |
150W | 17200lm (3000K), 18000lm (4000/5700K) | 150o x 70o | 690mm x 342mm x 98mm |
Hãng Osram cho ra mắt dòng sản phẩm phục vụ dành riêng cho chiếu sáng đường phố. Sản phẩm chi phí phải chăng mà thời gian sử dụng lâu vì vậy thích hợp cho toàn bộ các khu đường phố xung quanh nơi sống. Đặc biệt, sản phẩm có thể sử dụng tốt ở môi trường 4 mùa như miền bắc.
Short Text | Power | CCT | Material | EAN40 | |
LEDENVO LED ST 30W 730 VS1 OSRAM | 30W | AC | 3000K | AB459530055 | 4052899421271 |
LEDENVO LED ST 30W 740 VS1 OSRAM | 30W | AC | 4000K | AB459540055 | 4052899421288 |
LEDENVO LED ST 30W 757 VS1 OSRAM | 30W | AC | 5700K | AB459550055 | 4052899421295 |
LEDENVO LED ST 30W 730 DC VS1 OSRAM | 30W | DC | 3000K | AB461620055 | 4052899421325 |
LEDENVO LED ST 30W 740 DC VS1 OSRAM | 30W | DC | 4000K | AB461570055 | 4052899421301 |
LEDENVO LED ST 30W 757 DC VS1 OSRAM | 30W | DC | 5700K | AB461610055 | 4052899421318 |
LEDENVO LED ST 60W 730 AC VS1 OSRAM | 60W | AC | 3000K | AB459560055 | 4052899450813 |
LEDENVO LED ST 60W 740 AC VS1 OSRAM | 60W | AC | 4000K | AB459620055 | 4052899450967 |
LEDENVO LED ST 60W 757AC VS1 OSRAM | 60W | AC | 5700K | AB459630055 | 4052899450974 |
LEDENVO LED ST 60W 730 DC VS1 OSRAM | 60W | DC | 3000K | AB461600055 | 4052899451049 |
LEDENVO LED ST 60W 740 DC VS1 OSRAM | 60W | DC | 4000K | AB461560055 | 4052899451025 |
LEDENVO LED ST 60W 757 DC VS1 OSRAM | 60W | DC | 5700K | AB461590055 | 4052899451032 |
LEDENVO LED ST 90W 730 AC VS1 OSRAM | 90W | AC | 3000K | AB459610055 | 4052899450905 |
LEDENVO LED ST 90W 740 AC VS1 OSRAM | 90W | AC | 4000K | AB459570055 | 4052899450820 |
LEDENVO LED ST 90W 757 AC VS1 OSRAM | 90W | AC | 5700K | AB459640055 | 4052899450981 |
LEDENVO LED ST 120W 730 AC VS1 OSRAM | 120W | AC | 3000K | AB459600055 | 4052899450875 |
LEDENVO LED ST 120W 740 AC VS1 OSRAM | 120W | AC | 4000K | AB459660055 | 4052899451001 |
LEDENVO LED ST 120W 757 AC VS1 OSRAM | 120W | AC | 5700K | AB459650055 | 4052899450998 |
LEDENVO LED ST 150W 730 AC VS1 OSRAM | 150W | AC | 3000K | AB459590055 | 4052899450844 |
LEDENVO LED ST 150W 740 AC VS1 OSRAM | 150W | AC | 4000K | AB459580055 | 4052899450837 |
LEDENVO LED ST 150W 757 AC VS1 OSRAM | 150W | AC | 5700K | AB459670055 | 4052899451018 |
Anh Sao Lighting Equipment Joint Stock Company. 事業許可番号:ハノイ市企画投資局発行の0305090826