Công suất: 12W, 18W, 36W
Nhiệt độ màu: 3000K, 4000K
Điện áp: 220V-240V
Góc chiếu: 11°, 15° x 30°, 15° x 55°, 25°, 36°
IP: 66
CRI: >80
Kích thước: 300mm x 41mm x 29mm, 500mm x 41mm x 29mm, 1000mm x 41mm x 29mm
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Bảo hành: 24 tháng
Đèn Led thanh Archishape 2.0 Linear Midi của hãng Osram được biết đến với dòng sản phẩm led thanh hàng đầu hiện nay. Sản phẩm có mặt tại thị trường và được sử dụng phổ biến. Hãy cùng Aslighting tìm hiểu dòng sản phẩm này nhé.
Đèn Led thanh Archishape 2.0 Linear Midi Osram được Ánh Sao phân phối chính hãng
Sản phẩm đèn Archishape 2.0 Midi với nhiều tính năng vượt trội so với các loại đèn Led thanh khác.
Công suất | Quang thông (Màu ánh sáng) | Kích thước |
12W | 855lm (3000), 900lm (4000) | 300mm x 41mm x 29mm |
18W | 1370lm (3000), 1440lm (4000) | 500mm x 41mm x 29mm |
36W | 2740lm (3000), 2880lm (4000) | 1000mm x 41mm x 29mm |
Dòng sản phẩm đèn Led thanh tiên tiến Archishape 2.0 Midi của hãng Osram được ứng dụng trong nhiều không gian. Đặc biệt, sản phẩm dùng cho các không gian như chiếu sáng công viên, khu giải trí ngoài trời, cửa hàng sản phẩm, văn phòng làm việc…
Fixture (White ON/OFF) | ||||||
Short Text | Power | Length | CCT | Beam Angle | Material | EAN40 |
ASL MIDI DC 12W 830 15X30 300 CE | 12W | 300mm | 3000K | 15° × 30° | AM248280055 | 4062172019378 |
ASL MIDI DC 12W 840 15X30 300 CE | 12W | 300mm | 4000K | 15° × 30° | AM248290055 | 4062172019392 |
ASL MIDI DC 36W 830 15X30 1000 CE | 36W | 1000mm | 3000K | 15° × 30° | AM248260055 | 4062172019330 |
ASL MIDI DC 36W 840 15X30 1000 CE | 36W | 1000mm | 4000K | 15° × 30° | AM248270055 | 4062172019354 |
ASL MIDI DC 12W 830 36D 300 CE | 12W | 300mm | 3000K | 36° | AM248240055 | 4062172019279 |
ASL MIDI DC 12W 840 36D 300 CE | 12W | 300mm | 4000K | 36° | AM248250055 | 4062172019309 |
ASL MIDI DC 36W 830 36D 1000 CE | 36W | 1000mm | 3000K | 36° | AM248220055 | 4062172019231 |
ASL MIDI DC 36W 840 36D 1000 CE | 36W | 1000mm | 4000K | 36° | AM248230055 | 4062172019255 |
Fixture (White DMX) | ||||||
Short Text | Power | Length | CCT | Beam Angle | Material | EAN40 |
ASL MIDI DC 36W 830 36D D1 1000 CE | 36W | 1000mm | 3000K | 36° | AM315230055 | 4062172072823 |
ASL MIDI DC 36W 840 36D D1 1000 CE | 36W | 1000mm | 4000K | 36° | AM315240055 | 4062172072847 |
ASL MIDI DC 18W 830 36D D1 500 CE | 18W | 500mm | 3000K | 36° | AM315270055 | 4062172072946 |
ASL MIDI DC 18W 840 36D D1 500 CE | 18W | 500mm | 4000K | 36° | AM315310055 | 4062172072922 |
ASL MIDI DC 12W 830 36D D1 300 CE | 12W | 300mm | 3000K | 36° | AM315360055 | 4062172072960 |
ASL MIDI DC 12W 840 36D D1 300 CE | 12W | 300mm | 4000K | 36° | AM315380055 | 4062172073004 |
ASL MIDI DC 36W 830 15X30 D1 1000 CE | 36W | 1000mm | 3000K | 15° × 30° | AM315410055 | 4062172073066 |
ASL MIDI DC 36W 840 15X30 D1 1000 CE | 36W | 1000mm | 4000K | 15° × 30° | AM315440055 | 4062172073103 |
ASL MIDI DC 18W 830 15X30 D1 500 CE | 18W | 500mm | 3000K | 15° × 30° | AM315480055 | 4062172073165 |
ASL MIDI DC 18W 840 15X30 D1 500 CE | 18W | 500mm | 4000K | 15° × 30° | AM315500055 | 4062172073189 |
ASL MIDI DC 12W 830 15X30 D1 300 CE | 12W | 300mm | 3000K | 15° × 30° | AM315510055 | 4062172073202 |
ASL MIDI DC 12W 840 15X30 D1 300 CE | 12W | 300mm | 4000K | 15° × 30° | AM315520055 | 4062172073448 |
Fixture (RGB/RGBW DMX) | ||||||
Short Text | Power | Length | CCT | Beam Angle | Material | EAN40 |
ASL MIDI DC 36W RGB 36D D1 1000 CE | 36W | 1000mm | RGB | 36° | AM315530055 | 4062172073486 |
ASL MIDI DC 18W RGB 36D D1 500 CE | 18W | 500mm | RGB | 36° | AM315540055 | 4062172073509 |
ASL MIDI DC 12W RGB 36D D1 330 CE | 12W | 330mm | RGB | 36° | AM315550055 | 4062172073622 |
ASL MIDI DC 36W RGB 10X55 D1 1000 CE | 36W | 1000mm | RGB | 10° x 55° | AM315560055 | 4062172073523 |
ASL MIDI DC 36W RGBW40 20X30 D1 1000 CE | 36W | 1000mm | RGBW40 | 20° x 30° | AM315570055 | 4062172073547 |
ASL MIDI DC 18W RGB 10X55 D1 500 CE | 18W | 500mm | RGB | 10° x 55° | AM315580055 | 4062172073561 |
ASL MIDI DC 17W RGBW40 20X30 D1 500 CE | 17W | 500mm | RGBW40 | 20° x 30° | AM315590055 | 4062172073585 |
ASL MIDI DC 12W RGB 10X55 D1 330 CE | 12W | 330mm | RGB | 10° x 55° | AM315600055 | 4062172073646 |
ASL MIDI DC 12W RGBW40 20X30 D1 300 CE | 12W | 300mm | RGBW40 | 20° x 30° | AM315610055 | 4062172073608 |
Accessories | ||
Short Text | Material | EAN40 |
ASL 2-pin DC Interconnection CAB 1000 CE | AM251600055 | 4062172024693 |
ASL 2-pin DC Power Starter Cable 2000 CE | AM331500055 | 4062172084888 |
ASL 2-pin DC Interconnection CAB 1000 CE | AM251600055 | 4062172024693 |
ASL 2/3-pin Connector Socket End Cap CE | AM259050055 | 4062172026673 |
ASL 5-pin Interconnection T-CAB | AM296180055 | 4062172057660 |
ASL 5PINS Connectors 4 data Cable 150mm | AM296190055 | 4062172057677 |
ASL DC 5-pin Connector Socket End Cap | AM296200055 | 4062172057684 |
ASL DC24V 5-pin Starter Cable 2m | AM296210055 | 4062172057691 |
ASL 5-pin Interconnection Cable 1m | AM296220055 | 4062172057707 |
http://www1.traxontechnologies.com/get_pic/pdf/3157-EN_ARCHISHAPE_2_0_Linear_MIDI_Datasheet_v1p0.pdf
Văn phòng TP.HCM: Số 34, đường N1, KDC La CaSa, P. Phú Thuận, Q. 7, TP HCM.
0243 873 6500 - 0888 621 569 (Hà Nội)
0283 785 3169 - 0838 410 137 (Hồ Chí Minh)
Công ty cổ phần thiết bị chiếu sáng Ánh Sao. GPKD số: 0305090826 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp