Công suất: 20W, 34W, 70W
Nhiệt độ màu: 3000K, 4000K
Điện áp: 220V-240V
Góc chiếu: 11°, 36°, 15° x 30°
IP: 66
CRI: >80
Kích thước: 300mm x 75mm x 79mm, 500mm x 75mm x 79mm, 1000mm x 75mm x 79mm
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Bảo hành: 24 tháng
Đèn Led thanh Archishape 2.0 Linear Power là dòng sản phẩm của hàng Osram. Sản phẩm với nhiều ưu điểm vượt trội vì vậy được nhiều người sử dụng. Hãy cùng Aslighting tìm hiểu về dòng sản phẩm này nhé.
Đèn Led thanh Archishape 2.0 Linear Power Osram được Ánh Sao phân phối chính hãng
Dạng đèn Led thanh của Osram có loại Power nổi tiếng với nhiều tính năng hoàn hảo. Dòng sản phẩm dùng ngoài trời này có những đặc điểm mà các loại đèn khác không có:
Dòng sản phẩm Osram Linear có nhiều mã sản phẩm tương tự với công suất khác nhau, hãy xem: TẠI ĐÂY
Công suất | Quang thông (Màu ánh sáng) | Kích thước |
20W | 1230lm (3000), 1300lm (4000) | 300mm x 75mm x 79mm |
34W | 2450lm (3000), 2580lm (4000) | 500mm x 75mm x 79mm |
70W | 4990lm (3000), 5250lm (4000) | 1000mm x 75mm x 79mm |
Với những ưu điểm nổi bật của dòng sản phẩm Led thanh Archishape 2.0 Linear Power, đèn được sử dụng rộng rãi tại nhiều nơi trên thế giới. Các không gian sân vườn, công viên, khu vui chơi, phố xá cũng sử dụng nhiều dòng sản phẩm tiên tiến này.
Fixture (DMX) | ||||||
Short Text | Power | Length | CCT | Beam Angle | Material | EAN40 |
ASL PWR AC 70W 830 36D D1 1000 CE | 70W | 1000mm | 3000K | 36° | AM313870055 | 4062172072717 |
ASL PWR AC 70W 840 36D D1 1000 CE | 70W | 1000mm | 4000K | 36° | AM315170055 | 4062172073462 |
ASL PWR AC 34W 830 36D D1 500 CE | 34W | 500mm | 3000K | 36° | AM315180055 | 4062172072731 |
ASL PWR AC 34W 840 36D D1 500 CE | 34W | 500mm | 4000K | 36° | AM315190055 | 4062172073387 |
ASL PWR AC 20W 830 36D D1 300 CE | 20W | 300mm | 3000K | 36° | AM315200055 | 4062172072755 |
ASL PWR AC 20W 840 36D D1 300 CE | 20W | 300mm | 4000K | 36° | AM315210055 | 4062172073325 |
ASL PWR AC 70W 830 15X30 D1 1000 CE | 70W | 1000mm | 3000K | 15° × 30° | AM315220055 | 4062172072779 |
ASL PWR AC 70W 840 15X30 D1 1000 CE | 70W | 1000mm | 4000K | 15° × 30° | AM315250055 | 4062172073301 |
ASL PWR AC 34W 830 15X30 D1 500 CE | 34W | 500mm | 3000K | 15° × 30° | AM315260055 | 4062172072885 |
ASL PWR AC 34W 840 15X30 D1 500 CE | 34W | 500mm | 4000K | 15° × 30° | AM315280055 | 4062172073288 |
ASL PWR AC 20W 830 15X30 D1 300 CE | 20W | 300mm | 3000K | 15° × 30° | AM315290055 | 4062172072908 |
ASL PWR AC 20W 840 15X30 D1 300 CE | 20W | 300mm | 4000K | 15° × 30° | AM315300055 | 4062172073264 |
ASL PWR AC 70W RGB 36D D1 1000 CE | 70W | 1000mm | RGB | 36° | AM315320055 | 4062172073424 |
ASL PWR AC 70W RGBW40 36D D1 1000 CE | 70W | 1000mm | RGBW40 | 36° | AM315340055 | 4062172073400 |
ASL PWR AC 34W RGB 36D D1 500 CE | 34W | 500mm | RGB | 36° | AM315350055 | 4062172073363 |
ASL PWR AC 34W RGBW40 36D D1 500 CE | 34W | 500mm | RGBW40 | 36° | AM315370055 | 4062172073349 |
ASL PWR AC 18W RGB 36D D1 300 CE | 18W | 300mm | RGB | 36° | AM315390055 | 4062172072984 |
ASL PWR AC 17W RGBW40 36D D1 300 CE | 17W | 300mm | RGBW40 | 36° | AM315400055 | 4062172073028 |
ASL PWR AC 70W RGB 15X55 D1 1000 CE | 70W | 1000mm | RGB | 15° × 55° | AM315420055 | 4062172073042 |
ASL PWR AC 70W RGBW40 15X55 D1 1000 CE | 70W | 1000mm | RGBW40 | 15° × 55° | AM315430055 | 4062172073240 |
ASL PWR AC 34W RGB 15X55 D1 500 CE | 34W | 500mm | RGB | 15° × 55° | AM315450055 | 4062172073080 |
ASL PWR AC 34W RGBW40 15X55 D1 500 CE | 34W | 500mm | RGBW40 | 15° × 55° | AM315460055 | 4062172073226 |
ASL PWR AC 18W RGB 15X55 D1 300 CE | 18W | 300mm | RGB | 15° × 55° | AM315470055 | 4062172073127 |
ASL PWR AC 17W RGBW40 15X55 D1 300 CE | 17W | 300mm | RGBW40 | 15° × 55° | AM315490055 | 4062172073141 |
Fixture (ON/OFF) | ||||||
Short Text | Power | Length | CCT | Beam Angle | Material | EAN40 |
ASL PWR AC 20W 830 36D 300 CE | 20W | 300mm | 3000K | 36° | AM247120055 | 4062172073585 |
ASL PWR AC 20W 840 36D 300 CE | 20W | 300mm | 4000K | 36° | AM247130055 | 4062172073561 |
ASL PWR AC 20W 830 15×30 300 CE | 20W | 300mm | 3000K | 15° × 30° | AM247160055 | 4062172073622 |
ASL PWR AC 20W 840 15×30 300 CE | 20W | 300mm | 4000K | 15° × 30° | AM247170055 | 4062172073509 |
ASL PWR AC 70W 830 36D 1000 CE | 70W | 1000mm | 3000K | 36° | AM247180055 | 4062172073486 |
ASL PWR AC 70W 840 36D 1000 CE | 70W | 1000mm | 4000K | 36° | AM247190055 | 4062172073448 |
ASL PWR AC 70W 830 15×30 1000 CE | 70W | 1000mm | 3000K | 15° × 30° | AM247200055 | 4062172073202 |
ASL PWR AC 70W 840 15×30 1000 CE | 70W | 1000mm | 4000K | 15° × 30° | AM247210055 | 4062172073189 |
Accessories | ||
Short Text | Material | EAN40 |
ASL 3-pin AC Power Starter Cable 2000 CE | AM331510055 | 4062172084895 |
ASL 3-pin AC Interconnection CAB 1000 CE | AM251630055 | 4062172072946 |
ASL 3-pin AC Interconnection CAB 3000 CE | AM251640055 | 4062172072847 |
ASL 2/3-pin Connector Socket End Cap CE | AM259050055 | 4062172072823 |
ASL 4-pin Interconnection Cable 1m | AM296150055 | 4062172057639 |
ASL 4-pin Connector Socket End Cap | AM296160055 | 4062172057646 |
ASL 4-pin DATA Starter Cable 2m | AM296170055 | 4062172057653 |
Văn phòng TP.HCM: Số 34, đường N1, KDC La CaSa, P. Phú Thuận, Q. 7, TP HCM.
0243 873 6500 - 0888 621 569 (Hà Nội)
0283 785 3169 - 0838 410 137 (Hồ Chí Minh)
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Chiếu Sáng Toàn Diện Ánh Sao. GPKD số: 0305090826 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp